Leírás és Paraméterek
| Ø mm |
kiszerelés m |
szakító szil. daN |
súly g/m |
| 4 | 200 | 550 | 12 |
| 5 | 200 | 850 | 20 |
| 6 | 200 | 1150 | 27 |
| 8 | 200 | 1800 | 49 |
| 10 | 200 | 2800 | 71 |
| 12 | 150 | 3800 | 103 |
| 14 | 100 | 5000 | 140 |
| Anyag | Poliészter |
| Származási ország | Ausztria |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.