Leírás és Paraméterek
| Ø mm |
kiszerelés m |
szakító szil. daN |
súly g/m |
| 2 | 200 | 400 | 2 |
| 2,5 | 200 | 500 | 4 |
| 3 | 200 | 800 | 5 |
| 4 | 200 | 1600 | 8 |
| 5 | 200 | 2300 | 11 |
| 6 | 200 | 3200 | 17 |
| 8 | 200 | 4500 | 28 |
| 10 | 150 | 7100 | 42 |
| 12 | 100 | 9500 | 54 |
| Anyag | Dyneema |
| Származási ország | Ausztria |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.